
対象: 複数のツールを連携させて、業務効率化を実現したい方
概要: ノーコードツール(n8n)を用いて、Googleスプレッドシートやチャットツール、AIを連携させ、複雑な業務フローを完全自動化するスキルを習得する。
| 回 | 単元名 | 詳細カリキュラム(実施内容) | 到達目標(習得スキル) |
|---|---|---|---|
| 1 | 自動化基礎と | ||
| n8n操作 | ・API連携とWebhookの仕組み(概念理解) | ||
| ・n8nのノード操作とワークフロー作成の基本 | |||
| ・【演習】タイマー機能を使った定期通知フローの作成 | ・n8nにおける「トリガー(開始条件)」と「アクション(実行内容)」を設定できる。 | ||
| ・テンプレートを活用し、基本的な自動化フローを構築できる。 | |||
| 2 | データベース連携と | ||
| データ処理 | ・Googleスプレッドシート/フォームとの接続設定 | ||
| ・【演習】フォーム回答を検知してシートに自動転記する | |||
| ・If/Switchノードを用いた条件分岐の設定 | ・外部アプリケーション(Google等)とn8nを認証接続できる。 | ||
| ・データの条件に応じて処理を分岐させるロジック(論理回路)を組むことができる。 | |||
| 3 | AI×自動化の | ||
| 高度連携 | ・n8nからDify(AI)を呼び出すHTTPリクエスト設定 | ||
| ・【演習】問い合わせ内容をAIが要約し、チャットに通知する | |||
| ・JSONデータの基礎とデータの受け渡し | ・自動化フローの中にAI処理を組み込み、高度なテキスト処理を自動化できる。 | ||
| ・異なるツール間でデータを正しく受け渡す設定ができる。 | |||
| 4 | エラー処理と | ||
| 実務適用 | ・エラー発生時の通知設定とデバッグ(修正)手法 | ||
| ・【演習】自社の実務課題(請求書処理等)の自動化設計 | |||
| ・実行回数やコストの管理方法 | ・自動化フローのエラー原因を特定し、修正することができる。 | ||
| ・実務に即した堅牢なワークフローを設計・運用管理できる。 |
©️ABFLY Works株式会社